Honda BeAT
Berdesain gaul dan trendi, Motor Honda BeAT merupakan skuter matik paling irit dengan pencapaian 73,5 KM untuk satu liter (Hasil Econo Riding with Honda Motor Plus edisi 487, 28 Juni 2008).
Berikut adalah beberapa penghargaan yang telah dimenangkan Motor Honda BeAT:
- Best Fuel Consumption Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2010
- Best Fuel Consumption Kategori Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- Best Performance & Handling Skutik 110 – 115 cc di Otomotif Award 2009
- No. 1 Word of Mouth 2009 Award Majalah SWA
Honda BeAT telah mendapat perubahan striping terbaru pada tanggal 9 Januari 2011.
Video Honda BeAT
Harga Honda BeAT
Berikut adalah harga OTR DKI Jakarta dan Tangerang Honda BeAT:
- Honda BeAT STD – Rp. 11,750,000.
- Honda BeAT CW – Rp. 12,550,000.
Pilihan Warna Honda BeAT
Honda BeAT hadir dalam 5 pilihan warna:
- Electro Red
- Hardrock Black
- Jazz Blue
- Pop Pink
- Techno White
Perbedaan Honda BeAT STD dan Honda BeAT CW
Perbedaan antara Honda BeAT STD dengan Honda BeAT CW hanya pada pelek rodanya. Honda BeAT STD dilengkapi dengan pelek jari jari sedangkan pada tipe Honda BeAT CW dilengkapi dengan pelek racing.
Spesifikasi Motor Honda Beat
| Harga OTR | - Rp 12,550,000 (Tipe CW) - Rp 11,750,000 (Tipe STD) |
| Pilihan Warna |
|
Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1,859 x 676 x 1,053 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.240 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Berat kosong | 89.3 kg |
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara dengan kipas |
| Diameter x langkah | 50 x 55 mm |
| Volume langkah | 108 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,2 : 1 |
| Daya maksimum | 8.22 PS / 8.000 rpm |
| Torsi maksimum | 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | Electric starter & kick starter |
| Busi | ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |
| Karburator | VK22x1 |
| Lampu depan | 12V 32W x 1 |
| Lampu senja | 12V 3,4W x 1 |
Harga Cash Honda BeAT
Update terakhir: 5 Oktober 2011
| Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
|---|---|---|---|
| BeAT STD | 11,750,000 | 0 | 11,750,000 |
| BeAT CW | 12,550,000 | 0 | 12,550,000 |
Harga Kredit Honda Beat
Update terakhir: 5 Oktober 2011
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
| 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | |||
| BeAT CW | 750,000 | 1,470,000 | 1,003,000 | 762,000 | 630,000 | 552,000 | |
| 900,000 | 1,452,000 | 990,000 | 752,000 | 622,000 | 545,000 | ||
| 1,150,000 | 1,420,000 | 968,000 | 736,000 | 608,000 | 533,000 | ||
| 1,400,000 | 1,389,000 | 947,000 | 720,000 | 595,000 | 522,000 | ||
| 1,650,000 | 1,357,000 | 925,000 | 704,000 | 582,000 | 510,000 | ||
| 1,900,000 | 1,326,000 | 904,000 | 688,000 | 568,000 | 499,000 | ||
| 2,400,000 | 1,263,000 | 861,000 | 655,000 | 542,000 | 475,000 | ||
| 2,900,000 | 1,200,000 | 818,000 | 623,000 | 515,000 | 452,000 | ||
| 3,150,000 | 1,181,000 | 805,000 | 613,000 | 507,000 | 445,000 | ||
| 3,400,000 | 1,149,000 | 783,000 | 597,000 | 494,000 | 434,000 | ||
| 3,650,000 | 1,118,000 | 762,000 | 581,000 | 481,000 | 422,000 | ||
| 3,900,000 | 1,086,000 | 740,000 | 565,000 | 467,000 | 411,000 | ||
| 4,150,000 | 1,055,000 | 719,000 | 549,000 | 454,000 | 399,000 | ||
| 4,400,000 | 1,023,000 | 697,000 | 533,000 | 441,000 | 387,000 | ||
| 4,650,000 | 992,000 | 676,000 | 516,000 | 427,000 | 376,000 | ||
| 4,900,000 | 960,000 | 654,000 | 500,000 | 414,000 | 364,000 | ||
| Type | Uang Muka Sebelum Diskon | Uang Muka Setelah Diskon | Angsuran Per Bulan | ||||
| 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | |||
| BeAT STD | 750,000 | 1,379,000 | 940,000 | 714,000 | 590,000 | 517,000 | |
| 850,000 | 1,367,000 | 931,000 | 708,000 | 585,000 | 512,000 | ||
| 1,000,000 | 1,348,000 | 918,000 | 698,000 | 577,000 | 505,000 | ||
| 1,250,000 | 1,316,000 | 897,000 | 682,000 | 563,000 | 494,000 | ||
| 1,500,000 | 1,285,000 | 875,000 | 666,000 | 550,000 | 482,000 | ||
| 1,750,000 | 1,253,000 | 854,000 | 650,000 | 537,000 | 471,000 | ||
| 2,000,000 | 1,222,000 | 832,000 | 633,000 | 523,000 | 459,000 | ||
| 2,500,000 | 1,159,000 | 789,000 | 601,000 | 497,000 | 436,000 | ||
| 3,000,000 | 1,109,000 | 755,000 | 575,000 | 475,000 | 417,000 | ||
| 3,250,000 | 1,077,000 | 733,000 | 559,000 | 462,000 | 406,000 | ||
| 3,500,000 | 1,046,000 | 712,000 | 543,000 | 449,000 | 394,000 | ||
| 3,750,000 | 1,014,000 | 690,000 | 527,000 | 435,000 | 383,000 | ||
| 4,000,000 | 983,000 | 669,000 | 511,000 | 422,000 | 371,000 | ||
| 4,250,000 | 951,000 | 647,000 | 494,000 | 409,000 | 360,000 | ||
| 4,500,000 | 920,000 | 626,000 | 478,000 | 395,000 | 348,000 | ||
| 5,000,000 | 857,000 | 583,000 | 446,000 | 369,000 | 325,000 | ||
Beli Cash atau Kredit Motor Honda BeAT di Dealer Resmi Motor Honda dapatkan harga cash atau kredit harga istimewa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar